チーズと飲むヨーグルトの牧場ギフトセット≪プレミアム≫
チーズと飲むヨーグルトの牧場ギフトセット≪プレミアム≫
販売価格: 8,400円(税込)
在庫あり
商品詳細
長坂牧場の搾りたての良質な生乳を使用し、丹念にはっ酵させて作り上げました。
香料、安定剤は一切使用しておりませんので安心してお召し上がり下さい。
こちらは飲むヨーグルトとチーズが入ったプレミアムセットです。(チーズ100g×6個(3種各2個)+飲むヨーグルト900ml×2本+150ml×8本)
チーズの種類 | 原材料名 | 栄養成分表示(100mlあたり) |
---|---|---|
モツァレラチーズ | 生乳(群馬県産) | エネルギー:276Kcal たんぱく質:17.8g 脂質:22.4g 炭水化物:0.8g 食塩相当量:0.01g |
カチョカヴァッロチーズ | 生乳(群馬県産)、食塩 | エネルギー:334Kcal たんぱく質:23.5g 脂質:26.1g 炭水化物:1.3g 食塩相当量:1.5g |
ストリングチーズ | 生乳(群馬県産)、食塩 | エネルギー:334Kcal たんぱく質:23.5g 脂質:26.1g 炭水化物:1.3g 食塩相当量:1.5g |
ヨーグルトの種類 | 原材料名 | 栄養成分表示(100mlあたり) |
---|---|---|
加糖 | 生乳(群馬県産)、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、オリゴ糖、乳製品 | エネルギー:95Kcal たんぱく質:3.6g 脂質:3.5g 炭水化物:12.3g 食塩相当量:0.1g カルシウム:117mg |
無糖 | 生乳(群馬県産) | エネルギー:65Kcal たんぱく質:3.6g 脂質:3.7g 炭水化物:4.3g 食塩相当量:0.1g カルシウム:110mg |
商品仕様
商品名 | チーズと飲むヨーグルトの牧場ギフトセット<プレミアム> |
---|---|
賞味期限 | モツァレラ:10〜15日 ストリング:10〜12日 カチョカバァッロ:20〜35日 飲むヨーグルト(14日) |
保存方法 | 冷蔵庫で(10℃以下)で保存 |
内容量 | ◆チーズ100g×6個+飲むヨーグルト900ml×2本+150ml×8本 |